Google Page SpeedとCMS
2011年5月14日(土)
様々なCMSを相手にGoogle Page Speedの結果を調べてみました。
- CPU: Intel Atom 330 (1.6GHz)
 - メモリ: 2GB
 - オペレーティングシステム: WIndows XP SP3
 - ブラウザー: Chrome 11.0.696.68
 - Chromeの拡張機能: Page Speed 1.11
 
Page Speedの値は100が満点で、値が大きい程良い結果ということになりますが、今回のChromeの拡張機能とFireFoxの拡張機能のPage Speedとでも結果は変わってきます。
計測は各サイトを順次行い、Page Speedのリフレッシュとページのリロードを行って、最小と最大の値を記録しました。あくまでも計測した時点での値となります。
追記
Google Online Speed Onlineによる結果のGoogle Page Speed Onlineを掲載しました。
| CMS名称 | URL | Google Page Speed結果 | 
|---|---|---|
| 当サイト | http://www.contaocms.jp/ | 88 | 
| Contao公式サイト | http://www.contao.org/ | 79 | 
| Contao公式サイト(ドイツ語) | http://www.contao.org/start.html | 84 | 
| Concrete5公式サイト | http://www.concrete5.org/ | 58 〜 62 | 
| Concrete5日本語サイト | http://concrete5-japan.org/ | 78 〜 80 | 
| Drupal公式サイト | http://drupal.org/ | 91 〜 92 | 
| e107公式サイト | http://e107.org/ | 22 〜 26 | 
| eZ Publish公式サイト | http://ez.no/ | 29 〜 32 | 
| Geeklog公式サイト | http://www.geeklog.net/ | 27 〜 29 | 
| Geeklog日本語サイト | http://www.geeklog.jp/ | 34 〜 38 | 
| Joomla!公式サイト | http://www.joomla.org/ | 50 | 
| Joomla!日本語サイト | http://joomla.jp/ | 22 〜 28 | 
| MODX公式サイト | http://modx.com/ | 68 〜 69 | 
| MODX日本語サイト | http://modx.jp/ | 41 〜 44 | 
| MySource Matrix公式サイト | http://matrix.squiz.net/ | 34 〜 37 | 
| Nucleus公式サイト | http://nucleuscms.org/ | 29 〜 30 | 
| Nucleus日本語サイト | http://japan.nucleuscms.org/ | 59 〜 61 | 
| OpenCMS公式サイト | http://www.opencms.org/en/ | 17 〜 20 | 
| OpenCMS日本語サイト | http://www.opencms.jp/ | 33 〜 37 | 
| PHP-Nuke公式サイト | http://www.phpnuke.org/ | 25 〜 29 | 
| Plone日本語サイト | http://plone.jp/ | 21 〜 24 | 
| Plone公式サイト | http://plone.org/ | 59 〜 61 | 
| SliverStrip CMS公式サイト | http://www.silverstripe.org/ | 65 〜 66 | 
| TYPO3日本語サイト | http://www.typo3.jp/ | 76 〜 79 | 
| TYPO3公式サイト | http://www.typo3.org/ | 16 〜 26 | 
| WordPress公式サイト | http://wordpress.org/ | 80 〜 82 | 
| WordPress日本語サイト | http://ja.wordpress.org/ | 90 | 
| XOOPS公式サイト | http://www.xoops.org/ | 14 〜 21 | 
| XOOPS Cube公式サイト | http://xoopscube.org/ | 0 | 
| XOOPS Cube日本語サイト | http://xoopscube.jp/ | 43 〜 45 | 
| Zope日本語サイト | http://zope.jp/ | 0 | 
| Zope公式サイト | http://www.zope.org/ | 23 〜 40 | 
| Zope2 | http://www.zope2.org/ | 22 〜 28 | 
| BaserCMS公式サイト | http://basercms.net/ | 50 〜 52 | 
| SOY CMS公式サイト | http://www.soycms.net/ | 71 〜 73 | 
| SOY CMS2公式サイト | http://www.soycms2.net/ | 52 | 
| Joruri公式サイト | http://joruri.org/ | 30 〜 34 | 
| NetCommons公式サイト | http://www.netcommons.org/ | 37 〜 38 | 
| 島根県CMS公式サイト | http://projects.netlab.jp/PrefShimaneCMS/ | 71 | 
それぞれのCMSのサイトが実際には異なるソフトウェアで運営されている場合もあるかもしれませんし、ハードウェア環境も異なりますし、載せているコンテンツの内容も様々です。
しかし、ゼロという結果があるのには驚きました。ちなみにHTMLと画像だけのサイトでは95といった値は出るようです。