Google Page Speed Online
2011年7月7日(木)
Google labsでGoogle Page Speed Onlineが公開されました。手元のPC環境に依存しないことと、アルゴリズム的にも改善されていることを期待して、こちらでも調べてみました。
極端に低い値も出ることもなく安定した結果です。なお、Google Page SpeedにしてもGoogle Page Speed Onlineにしても、サーバーの設置されている環境(CDNの利用等)に依存した結果が出ている可能性もあるかもしれません。それぞれのCMSの単純な性能が反映されていると判断すべきではないでしょう。
| CMS名称 | URL | Google Page Speed Onlineの結果 | 
|---|---|---|
| 当サイト | http://www.contaocms.jp/ | 92 | 
| Contao公式サイト | http://www.contao.org/ | 88 | 
| Contao公式サイト(ドイツ語) | http://www.contao.org/start.html | 91 | 
| Concrete5公式サイト | http://www.concrete5.org/ | 77 | 
| Concrete5日本語サイト | http://concrete5-japan.org/ | 86 | 
| Drupal公式サイト | http://drupal.org/ | 95 | 
| e107公式サイト | http://e107.org/ | 45 | 
| eZ Publish公式サイト | http://ez.no/ | 62 | 
| Geeklog公式サイト | http://www.geeklog.net/ | 33 | 
| Geeklog日本語サイト | http://www.geeklog.jp/ | 71 | 
| Joomla!公式サイト | http://www.joomla.org/ | 66 | 
| Joomla!日本語サイト | http://joomla.jp/ | 48 | 
| MODX公式サイト | http://modx.com/ | 86 | 
| MODX日本語サイト | http://modx.jp/ | 59 | 
| MySource Matrix公式サイト | http://matrix.squiz.net/ | 38 | 
| Nucleus公式サイト | http://nucleuscms.org/ | 32 | 
| Nucleus日本語サイト | http://japan.nucleuscms.org/ | 66 | 
| OpenCMS公式サイト | http://www.opencms.org/en/ | 46 | 
| OpenCMS日本語サイト | http://www.opencms.jp/ | 38 | 
| PHP-Nuke公式サイト | http://www.phpnuke.org/ | 60 | 
| Plone日本語サイト | http://plone.jp/ | 77 | 
| Plone公式サイト | http://plone.org/ | 89 | 
| SliverStrip CMS公式サイト | http://www.silverstripe.org/ | 73 | 
| TYPO3日本語サイト | http://www.typo3.jp/ | 84 | 
| TYPO3公式サイト | http://www.typo3.org/ | 68 | 
| WordPress公式サイト | http://wordpress.org/ | 84 | 
| WordPress日本語サイト | http://ja.wordpress.org/ | 95 | 
| XOOPS公式サイト | http://www.xoops.org/ | 45 | 
| XOOPS Cube公式サイト | http://xoopscube.org/ | 24 | 
| XOOPS Cube日本語サイト | http://xoopscube.jp/ | 57 | 
| Zope日本語サイト | http://zope.jp/ | 47 | 
| Zope公式サイト | http://www.zope.org/ | 71 | 
| BaserCMS公式サイト | http://basercms.net/ | 69 | 
| seezoo | http://seezoo.org/ | 64 | 
| SOY CMS公式サイト | http://www.soycms.net/ | 85 | 
| SOY CMS2公式サイト | http://www.soycms2.net/ | 70 | 
| Joruri公式サイト | http://joruri.org/ | 58 | 
| NetCommons公式サイト | http://www.netcommons.org/ | 63 | 
| 島根県CMS公式サイト | http://projects.netlab.jp/PrefShimaneCMS/ | 70 | 
極端に低い値も出ていないようです。